Indice sistematico di musicisti e cappelle milanesi ricavato da «Milano sacro» (dal 1761 al 1907)
da Francesco Riva, Il periodico «Milano sacro». Un contributo alla ricerca musicologica in Lombardia, in Antonio Brioschi e il nuovo stile musicale del Settecento lombardo, atti del convegno internazionale (Alessandria, Palazzo Cuttica, 20-21 settembre 2008) a cura di Davide Daolmi e Cesare Fertonani, Milano: Led, 2010, pp. 151-168.
Elenco per musicisti
| Adami, Giuseppe | 1809 | Gottardo | cl |
| 1810 | Gottardo | cl | |
| 1811 | Gottardo | cl | |
| 1813 | Gottardo | cl | |
| 1814 | Gottardo | cl | |
| Agresti, Antonio | 1873 | Metropolitana | T |
| 1874 | Metropolitana | T | |
| 1875 | Metropolitana | T | |
| 1876 | Metropolitana | T | |
| 1877 | Metropolitana | T | |
| 1878 | Metropolitana | T | |
| Albuzio, Ottavio | 1761 | Metropolitana | T |
| 1762 | Fedele | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1763 | Fedele | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1764 | Fedele | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1765 | Fedele | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1766 | Fedele | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1767 | Fedele | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1768 | Fedele | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1769 | Metropolitana | T | |
| 1770 | Metropolitana | T | |
| 1771 | Metropolitana | T | |
| 1772 | Metropolitana | T | |
| 1773 | Metropolitana | T | |
| 1774 | Metropolitana | T | |
| 1775 | Metropolitana | T | |
| 1776 | Metropolitana | T | |
| 1777 | Metropolitana | T | |
| 1778 | Metropolitana | T | |
| 1780 | Metropolitana | T | |
| 1781 | Metropolitana | T | |
| 1782 | Metropolitana | T | |
| 1783 | Metropolitana | T | |
| 1784 | Metropolitana | T | |
| 1785 | Metropolitana | T | |
| 1786 | Metropolitana | T | |
| 1788 | Metropolitana | T | |
| 1789 | Metropolitana | T | |
| 1790 | Metropolitana | T | |
| 1791 | Metropolitana | T | |
| 1792 | Metropolitana | T | |
| 1793 | Metropolitana | T | |
| 1794 | Metropolitana | T | |
| 1795 | Metropolitana | T | |
| Alessandrini, Luigi | 1856 | Metropolitana | B |
| 1857 | Metropolitana | B | |
| 1858 | Metropolitana | B | |
| 1859 | Metropolitana | B | |
| 1860 | Metropolitana | B | |
| 1861 | Metropolitana | B | |
| 1862 | Metropolitana | B | |
| 1863 | Metropolitana | B | |
| 1864 | Metropolitana | B | |
| 1865 | Metropolitana | B | |
| 1866 | Metropolitana | B | |
| 1867 | Metropolitana | B | |
| 1868 | Metropolitana | B | |
| 1869 | Metropolitana | B | |
| 1870 | Metropolitana | B | |
| 1871 | Metropolitana | B | |
| 1872 | Metropolitana | B | |
| 1873 | Metropolitana | B | |
| 1874 | Metropolitana | B | |
| 1875 | Metropolitana | B | |
| 1876 | Metropolitana | B | |
| 1877 | Metropolitana | B | |
| 1878 | Metropolitana | B | |
| 1879 | Metropolitana | B | |
| 1880 | Metropolitana | B | |
| 1881 | Metropolitana | B | |
| 1882 | Metropolitana | B | |
| 1883 | Metropolitana | B | |
| 1884 | Metropolitana | B | |
| Alfieri, Giuseppe | 1828 | Marco | org |
| 1829 | Marco | org | |
| 1830 | Marco | org | |
| 1831 | Marco | org | |
| 1832 | Marco | org | |
| 1833 | Marco | org | |
| 1834 | Marco | org | |
| 1835 | Marco | org | |
| 1836 | Marco | org | |
| Alinovi, Antonio | 1809 | Gottardo | cr |
| 1810 | Gottardo | cr | |
| 1811 | Gottardo | cr | |
| 1812 | Gottardo | cr | |
| 1813 | Gottardo | cr | |
| 1814 | Gottardo | cr | |
| Allone, Paolo | 1761 | Giovanni in Conca | B |
| 1762 | Giovanni in Conca | B | |
| 1763 | Giovanni in Conca | B | |
| 1764 | Giovanni in Conca | B | |
| 1765 | GIovanni in Conca | B | |
| 1766 | Giovanni in Conca | B | |
| 1767 | Antonio Abate | T | |
| 1767 | Giovanni in Conca | B | |
| 1768 | Antonio Abate | T | |
| 1768 | Giovanni in Conca | B | |
| Almasi, Pietro | 1809 | Eufemia | org |
| 1810 | Eufemia | org | |
| 1811 | Eufemia | org | |
| 1812 | Eufemia | org | |
| 1832 | Fedele | org | |
| Almasio, Francesco | 1835 | Maria | org |
| 1836 | Maria | org | |
| 1837 | Maria | org | |
| 1838 | Ambrogio | MdC | |
| Maria | org | ||
| 1839 | Ambrogio | MdC | |
| Maria | MdC | ||
| 1840 | Ambrogio | MdC | |
| 1841 | Ambrogio | MdC | |
| 1842 | Ambrogio | MdC | |
| 1843 | Ambrogio | MdC | |
| 1844 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1845 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1846 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1847 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1849 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1850 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1851 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1852 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1853 | Ambrogio | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1854 | Fedele | MdC | |
| 1855 | Fedele | MdC | |
| 1856 | Fedele | MdC | |
| 1857 | Fedele | MdC | |
| Almasio, Pietro | 1821 | Eufemia | MdC + org |
| 1822 | Eufemia | MdC + org | |
| Stefano | org | ||
| 1823 | Eufemia | MdC + org | |
| Stefano | org | ||
| 1824 | Eufemia | MdC + org | |
| Stefano | org | ||
| 1825 | Eufemia | MdC | |
| Stefano | org | ||
| 1826 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC + org | ||
| Stefano | org | ||
| 1827 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC + org | ||
| Stefano | org | ||
| 1828 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC + org | ||
| Stefano | org | ||
| 1829 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC + org | ||
| Stefano | org | ||
| 1830 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC + org | ||
| Stefano | org | ||
| 1831 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC + org | ||
| Stefano | org | ||
| 1832 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC | ||
| Stefano | org | ||
| 1833 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC + org | ||
| 1834 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC + org | ||
| 1835 | Eufemia | MdC + org | |
| Fedele | MdC | ||
| 1836 | Eufemia | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1837 | Eufemia | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1838 | Eufemia | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1839 | Eufemia | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1840 | Eufemia | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1841 | Eufemia | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1842 | Eufemia | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1843 | Eufemia | MdC | |
| Fedele | MdC | ||
| 1844 | Eufemia | MdC | |
| 1845 | Eufemia | MdC | |
| 1846 | Eufemia | MdC | |
| 1847 | Eufemia | MdC | |
| 1849 | Eufemia | MdC | |
| 1850 | Eufemia | MdC | |
| 1851 | Eufemia | MdC | |
| 1852 | Eufemia | MdC | |
| 1853 | Eufemia | MdC | |
| 1854 | Eufemia | MdC | |
| 1855 | Eufemia | MdC | |
| 1856 | Eufemia | MdC | |
| 1857 | Eufemia | MdC | |
| Andreoli, Giuseppe | 1809 | Gottardo | cb primo |
| 1810 | Gottardo | cb primo | |
| 1811 | Gottardo | cb primo | |
| Annone, N. | 1762 | Antonio Abate | T |
| 1763 | Antonio Abate | T | |
| 1764 | Antonio Abate | T | |
| 1765 | Antonio Abate | T | |
| 1766 | Antonio Abate | T | |
| Appiani, Federico | 1761 | Maria della Scala | m-c |
| Aquati, Antonio | 1872 | Metropolitana | T |
| Asioli, Bonifacio | 1807 | Gottardo | MdC |
| 1808 | Gottardo | MdC | |
| 1809 | Gottardo | m-d | |
| 1810 | Gottardo | m-d | |
| 1811 | Gottardo | m-d | |
| 1812 | Gottardo | m-d | |
| 1813 | Gottardo | m-d | |
| 1814 | Gottardo | m-d | |
| Bach, J. Ch. [Bachi/Bacchi/Bacco, Giovanni] | 1761 | Metropolitana | org |
| 1762 | Metropolitana | org | |
| 1763 | Metropolitana | org | |
| Maria di Caravaggio | MdC | ||
| 1764 | Metropolitana | org | |
| Maria di Caravaggio | MdC | ||
| Bardelli | 1813 | Gottardo | T |
| 1814 | Gottardo | T | |
| Baroggio, Antonio | 1761 | Stefano | coro |
| 1762 | Stefano | coro | |
| Beccali [Becali], Giuseppe | 1809 | Calchi Taegi | m-fl |
| Gottardo | ob | ||
| 1810 | Calchi Taegi | m-fl | |
| Gottardo | ob | ||
| 1811 | Gottardo | ob | |
| 1812 | Gottardo | ob | |
| 1813 | Gottardo | ob | |
| 1814 | Gottardo | ob | |
| Bellazzi, Luigi | 1841 | Alessandro | org |
| 1842 | Alessandro | org | |
| 1843 | Alessandro | org | |
| 1844 | Alessandro | org | |
| 1845 | Alessandro | org | |
| 1846 | Alessandro | org | |
| 1847 | Alessandro | org | |
| Belloli, Luigi | 1809 | Gottardo | cr primo |
| 1810 | Gottardo | cr primo | |
| 1811 | Gottardo | cr | |
| 1812 | Gottardo | cr | |
| 1813 | Gottardo | cr | |
| 1814 | Gottardo | cr | |
| Beluschi, Battista | 1790 | Bartolomeo | MdC |
| 1791 | Bartolomeo | MdC | |
| 1792 | Bartolomeo | MdC | |
| Beluschi, Gio. Battista | 1790 | Gerolamo | MdC |
| Maria del Giardino | MdC | ||
| 1791 | Gerolamo | MdC | |
| Maria del Giardino | MdC | ||
| Maria della Visitazione | MdC | ||
| 1792 | Gerolamo | MdC | |
| Maria del Giardino | MdC | ||
| Maria della Visitazione | MdC | ||
| Berardi, Giovanni | 1761 | Metropolitana | S |
| 1762 | Metropolitana | S | |
| 1763 | Metropolitana | S | |
| 1764 | Metropolitana | S | |
| 1765 | Metropolitana | S | |
| 1766 | Metropolitana | S | |
| 1767 | Metropolitana | S | |
| 1768 | Metropolitana | S | |
| 1769 | Metropolitana | S | |
| 1770 | Metropolitana | S | |
| 1771 | Metropolitana | S | |
| 1772 | Metropolitana | S | |
| 1773 | Metropolitana | S | |
| 1774 | Metropolitana | S | |
| 1775 | Metropolitana | S | |
| 1776 | Metropolitana | S | |
| 1777 | Metropolitana | S | |
| 1778 | Metropolitana | S | |
| 1780 | Metropolitana | S | |
| 1781 | Metropolitana | S | |
| 1782 | Metropolitana | S | |
| 1783 | Metropolitana | S | |
| 1784 | Metropolitana | S | |
| 1785 | Metropolitana | S | |
| 1786 | Metropolitana | S | |
| 1788 | Metropolitana | S | |
| 1789 | Metropolitana | S | |
| 1790 | Metropolitana | S | |
| 1791 | Metropolitana | S | |
| 1792 | Metropolitana | S | |
| 1793 | Metropolitana | S | |
| 1794 | Metropolitana | S | |
| 1795 | Metropolitana | S | |
| 1796 | Metropolitana | S | |
| 1807 | Metropolitana | S | |
| 1808 | Metropolitana | S | |
| 1809 | Metropolitana | S | |
| 1810 | Metropolitana | S | |
| 1811 | Metropolitana | S | |
| 1812 | Metropolitana | S | |
| 1813 | Metropolitana | S | |
| 1814 | Metropolitana | S | |
| 1815 | Metropolitana | S | |
| 1816 | Metropolitana | S | |
| 1817 | Metropolitana | S | |
| 1818 | Metropolitana | S | |
| Beretta, Carlo | 1823 | Metropolitana | T |
| 1824 | Metropolitana | T | |
| 1825 | Metropolitana | T | |
| 1826 | Metropolitana | T | |
| 1827 | Metropolitana | T | |
| 1828 | Metropolitana | T | |
| 1829 | Metropolitana | T | |
| 1830 | Metropolitana | T | |
| 1831 | Metropolitana | T | |
| 1836 | Maria dei Miracoli e Celso | T | |
| Beretta, Giovanni | 1810 | Gottardo | cantante |
| Metropolitana | T | ||
| 1811 | Gottardo | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1812 | Gottardo | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1813 | Gottardo | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1814 | Gottardo | T | |
| Metropolitana | T | ||
| 1815 | Metropolitana | T | |
| 1816 | Metropolitana | T | |
| 1817 | Metropolitana | T | |
| 1818 | Metropolitana | T | |
| 1819 | Metropolitana | T | |
| 1820 | Metropolitana | T | |
| 1821 | Metropolitana | T | |
| Beretta, Gio. Carlo | 1832 | Metropolitana | T |
| 1833 | Metropolitana | T | |
| 1834 | Metropolitana | T | |
| 1835 | Metropolitana | T | |
| 1836 | Metropolitana | T | |
| Bergamo, Agostino [= Bergomi?] | 1832 | Metropolitana | T |
| 1833 | Metropolitana | T | |
| 1834 | Metropolitana | T | |
| 1835 | Metropolitana | T | |
| 1836 | Metropolitana | T | |
| 1837 | Metropolitana | T | |
| 1838 | Metropolitana | T | |
| 1839 | Metropolitana | T | |
| 1840 | Metropolitana | T | |
| 1841 | Metropolitana | T | |
| 1842 | Metropolitana | T | |
| 1843 | Metropolitana | T | |
| 1844 | Metropolitana | T | |
| 1845 | Metropolitana | T | |
| 1846 | Metropolitana | T | |
| 1847 | Metropolitana | T | |
| 1849 | Metropolitana | T + m-sc | |
| 1850 | Metropolitana | T + m-sc | |
| 1851 | Metropolitana | T | |
| Bergomi [= Bergamo?] | 1831 | Metropolitana | T |
| Bernacco [Bernacchio], Antonio | 1761 | Maria del Carmine | S |
| 1762 | Maria del Carmine | S | |
| 1763 | Maria del Carmine | S | |
| 1764 | Maria del Carmine | S | |
| 1765 | Maria del Carmine | S | |
| 1766 | Maria del Carmine | S | |
| 1767 | Maria del Carmine | S | |
| 1768 | Maria del Carmine | S | |
| Bernachi, Giuseppe | 1761 | Giovanni in Conca | T |
| 1762 | Giovanni in Conca | T | |
| 1763 | Giovanni in Conca | T | |
| 1764 | Giovanni in Conca | T | |
| 1765 | GIovanni in Conca | T | |
| 1766 | Giovanni in Conca | T | |
| 1767 | Giovanni in Conca | T | |
| 1768 | Giovanni in Conca | T | |
| Bernascone, Gio. [= Bernasconi?] | 1762 | Antonio Abate | S |
| 1763 | Antonio Abate | S | |
| 1764 | Antonio Abate | S | |
| 1765 | Antonio Abate | S | |
| 1766 | Antonio Abate | S | |
| 1767 | Antonio Abate | S | |
| 1768 | Antonio Abate | S | |
| Bernasconi, Carlo | 1761 | Pietro in Gessate | T |
| Bernasconi, Giuseppe | 1855 | Metropolitana | B |
| 1856 | Metropolitana | B | |
| 1857 | Metropolitana | B | |
| 1858 | Metropolitana | B | |
| 1859 | Metropolitana | B | |
| 1860 | Metropolitana | B | |
| 1861 | Metropolitana | B | |
| 1862 | Metropolitana | B | |
| 1863 | Metropolitana | B | |
| 1864 | Metropolitana | B | |
| 1865 | Metropolitana | B | |
| Bernasconi, N.N. [= Bernascone?] | 1764 | Cosma e Damiano | T |
| 1765 | Cosma e Damiano | T | |
| 1766 | Cosma e Damiano | T | |
| 1767 | Cosma e Damiano | T | |
| 1768 | Cosma e Damiano | T | |
| 1763 | Cosma e Damiano | T | |
| 1762 | Cosma e Damiano | T | |
| Berrini | 1823 | Metropolitana | a |
| Bertuzzi, Pietro | 1809 | Gottardo | vl |
| 1810 | Gottardo | vl | |
| 1811 | Gottardo | vl | |
| 1812 | Gottardo | vl | |
| 1813 | Gottardo | vl | |
| 1814 | Gottardo | vl | |
| Bianchi, Francesco | 1769 | Metropolitana | T |
| 1770 | Metropolitana | T | |
| 1771 | Metropolitana | T | |
| 1772 | Metropolitana | T | |
| 1773 | Metropolitana | T | |
| 1774 | Metropolitana | T | |
| 1775 | Metropolitana | T | |
| 1776 | Metropolitana | T | |
| 1777 | Metropolitana | T | |
| 1778 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1780 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1781 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1782 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1783 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1784 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1785 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1786 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1788 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1789 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1790 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1791 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1792 | Metropolitana | MdC vice | |
| 1793 | Metropolitana | MdC vice | |
| Bianchi, Gaetano | 1796 | Metropolitana | T-soprann |
| 1807 | Metropolitana | T | |
| 1808 | Metropolitana | T | |
| 1809 | Metropolitana | T | |
| 1810 | Metropolitana | T | |
| 1811 | Metropolitana | T | |
| 1812 | Metropolitana | T | |
| 1813 | Metropolitana | T | |
| 1814 | Metropolitana | T | |
| 1815 | Metropolitana | T | |
| 1816 | Metropolitana | T | |
| 1817 | Metropolitana | T | |
| 1818 | Metropolitana | T | |
| 1819 | Metropolitana | T | |
| 1820 | Metropolitana | T | |
| 1821 | Metropolitana | T | |
| Bianchi, Giambattista | 1761 | Stefano | coro |
| 1762 | Stefano | coro | |
| Bianchi, Luigi | 1851 | Pietro in Sala | MdC |
| 1852 | Metropolitana | B | |
| Pietro in Sala | MdC | ||
| 1853 | Metropolitana | B | |
| Pietro in Sala | MdC | ||
| 1854 | Metropolitana | B | |
| Pietro in Sala | MdC | ||
| 1855 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1856 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1857 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1866 | Metropolitana | B | |
| 1867 | Metropolitana | B | |
| 1868 | Metropolitana | B | |
| 1869 | Metropolitana | B | |
| 1870 | Metropolitana | B | |
| 1871 | Metropolitana | B | |
| 1872 | Metropolitana | B | |
| 1873 | Metropolitana | B | |
| 1874 | Metropolitana | B | |
| 1875 | Metropolitana | B | |
| 1876 | Metropolitana | B | |
| 1877 | Metropolitana | B | |
| 1878 | Metropolitana | B | |
| 1879 | Metropolitana | B | |
| Bianchi, Michele | 1853 | Maria alla Porta | MdC |
| 1854 | Maria alla Porta | MdC | |
| 1855 | Maria alla Porta | MdC | |
| 1856 | Maria alla Porta | MdC | |
| 1857 | Maria alla Porta | MdC | |
| 1864 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1865 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1866 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1867 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1868 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1869 | Pietro in Sala | MdC | |
| 1870 | Pietro in Sala | MdC | |
| Bianchini | 1863 | Pietro in Sala | MdC |
| Bigatti, Carlo | 1823 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC |
| 1824 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1825 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1826 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1827 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1828 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1829 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1830 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1831 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1832 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1833 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1834 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1835 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1836 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1837 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1838 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1839 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1840 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1841 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1842 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1843 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1844 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1845 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1846 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1847 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1849 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1850 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1851 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1852 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1853 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1854 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| 1855 | Maria dei Miracoli e Celso | MdC | |
| Birago, Luigi | 1782 | Tommaso in Terramara | org |
| 1783 | Tommaso in Terramara | org | |
| Boffi[ssi], Agostino | 1761 | Simpliciano | T |
| Bonaguzzi Francesco | 1761 | Metropolitana | S |
| 1762 | Metropolitana | S | |
| 1763 | Metropolitana | S | |
| 1764 | Metropolitana | S | |
| 1765 | Metropolitana | S | |
| 1766 | Metropolitana | S | |
| 1767 | Metropolitana | S | |
| 1768 | Metropolitana | S | |
| 1769 | Metropolitana | S | |
| 1770 | Metropolitana | S | |
| 1771 | Metropolitana | S | |
| 1772 | Metropolitana | S | |
| 1773 | Metropolitana | S | |
| 1774 | Metropolitana | S | |
| 1775 | Metropolitana | S | |
| 1776 | Metropolitana | S | |
| 1777 | Metropolitana | S | |
| 1778 | Metropolitana | S | |
| 1780 | Metropolitana | S | |
| 1781 | Metropolitana | S | |
| 1782 | Metropolitana | S | |
| 1783 | Metropolitana | S | |
| 1784 | Metropolitana | S | |
| 1785 | Metropolitana | S | |
| 1786 | Metropolitana | S | |
| 1788 | Metropolitana | S | |
| 1789 | Metropolitana | S | |
| 1790 | Metropolitana | S | |
| 1791 | Metropolitana | S | |
| 1792 | Metropolitana | S | |
| 1793 | Metropolitana | S | |
| 1794 | Metropolitana | S | |
| 1795 | Metropolitana | S | |
| 1796 | Metropolitana | S | |
| Bonanomi, Giuseppe | 1856 | Nazaro | MdC |
| 1857 | Nazaro | MdC | |
| Bonazzi [= Bonazzi, Antonio / Bonazzi, Carlo Antonio / Bonazzi, Felice / Bonazzi, Ferdinando / Bonazzi, Giuseppe?] | 1761 | Maria della Canonica | MdC |
| 1762 | Giovanni Battista | MdC | |
| Maria della Canonica | MdC | ||
| 1763 | Giovanni Battista | MdC | |
| Maria della Canonica | MdC | ||
| 1764 | Giovanni Battista | MdC | |
| Maria della Canonica | MdC | ||
| 1765 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1766 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1767 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1768 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1769 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1770 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1771 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1772 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1773 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1774 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1775 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1776 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1777 | Maria della Canonica | MdC | |
| 1778 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Sepolcro | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1780 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Sepolcro | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1781 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Sepolcro | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1782 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Sepolcro | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1783 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Sepolcro | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1784 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Maria Beltrade | MdC | ||
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Sepolcro | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1785 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Maria Beltrade | MdC | ||
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1786 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Maria Beltrade | MdC | ||
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1788 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1789 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1793 | Maria Pedone | MdC | |
| 1794 | Maria Pedone | MdC | |
| Bonazzi, Antonio [= Bonazzi / Bonazzi, Carlo Antonio?] | 1762 | Sepolcro | MdC |
| 1763 | Sepolcro | MdC | |
| 1764 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1765 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1766 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1767 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1768 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1769 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1770 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1771 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1772 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1773 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1774 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1775 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1776 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| 1777 | Maria Beltrade | MdC | |
| Sepolcro | MdC | ||
| Bonazzi, Carlo Antonio [= Bonazzi / Bonazzi, Antonio?] | 1761 | Simpliciano | MdC |
| 1762 | Simpliciano | MdC | |
| 1763 | Simpliciano | MdC | |
| 1764 | Simpliciano | MdC | |
| 1765 | Giovanni Battista | MdC | |
| Simpliciano | MdC | ||
| 1766 | Giovanni Battista | MdC | |
| Simpliciano | MdC | ||
| 1767 | Giovanni Battista | MdC | |
| Simpliciano | MdC | ||
| 1768 | Giovanni Battista | MdC | |
| Simpliciano | MdC | ||
| 1769 | Giovanni Battista | MdC | |
| Simpliciano | MdC | ||
| 1770 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1771 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1772 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1773 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1774 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1775 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1776 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1777 | Babila | MdC | |
| Cosma e Damiano | MdC | ||
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| 1807 | Metropolitana | org | |
| 1808 | Metropolitana | org | |
| 1809 | Metropolitana | org | |
| Bonazzi, Felice [= Bonazzi?] | 1785 | Sepolcro | MdC |
| 1786 | Sepolcro | MdC | |
| 1788 | Sepolcro | MdC | |
| 1789 | Maria della Rosa | MdC | |
| Bonazzi, Ferdinando [= Bonazzi?] | 1790 | Cosma e Damiano | MdC |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Maria della Rosa | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| Stefano | MdC | ||
| 1791 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Maria della Rosa | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| Stefano | MdC | ||
| 1792 | Cosma e Damiano | MdC | |
| Giovanni Battista | MdC | ||
| Maria della Canonica | MdC | ||
| Maria della Rosa | MdC | ||
| Simpliciano | MdC | ||
| Stefano | MdC | ||
| 1793 | Giovanni Battista | MdC | |
| Maria della Canonica | MdC | ||
